동양이엔피는 건전한 재무를 바탕으로
튼튼하고 건실한 기업으로 나아가고 있습니다.

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | 2448.6 | 3119.6 | 3533.4 | 4745.7 | 5523.2 | 5957.6 | 4773.7 | in preparation |
제목 | 동양이엔피 주식회사 제34기 내부회계관리제도운영보고서 2021-03-19 17:04:15 |
---|---|
첨부파일 | [동양이엔피]내부회계관리제도운영보고서(2021.03.19).pdf (file size 1150KB) |
작성자 | 관리자 |
조회 | 21 |
동양이엔피 주식회사 제34회 내부회계관리제도운영보고서
|
Powered by BBS e-Board Pro
이전 | 동양이엔피 주식회사 제34기 영업보고서 2021-03-19 17:03:41 |
---|---|
다음 | 동양이엔피 주식회사 제34기 내부감시장치에대한감사의견보고서 2021-03-19 17:05:01 |