동양이엔피는 건전한 재무를 바탕으로
튼튼하고 건실한 기업으로 나아가고 있습니다.

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | 2448.6 | 3119.6 | 3533.4 | 4745.7 | 5523.2 | 5957.6 | 4773.7 | in preparation |
제목 | 동양이엔피 주식회사 제33기 정기주주총회 결산공고 2020-03-23 08:59:32 |
---|---|
첨부파일 | 동양이엔피 주식화사 제33기 정기주주총회 결산공고.pdf (file size 60KB) |
작성자 | 관리자 |
조회 | 690 |
동양이엔피(주) 제33기 정기 주주총회의 승인을 은 대차대조표(재무상태표) 및 연결 대차대조표(연결 재무상태표)를 당사 인터넷 홈페이지에 게제합니다.
|
Powered by BBS e-Board Pro
이전 | 동양이엔피 주식회사 제32기 정기주주총회 결산공고 2019-03-26 08:25:45 |
---|---|
다음 | 다음글이 없습니다. |