外装型供电器,利用变压器和半导体元件,将常用电转换为高效率用电,为LED TV/Set Top Box/NOTE PC等电器供电。
产品构造图
产品目录
Application | TV & STB & MNT | |
---|---|---|
Input voltage | 90~265V | |
Output power | 30W | |
Image | ![]() |
|
Output voltage/current |
12V, 2.5A | 14V, 2.14A |
Dim(mm) | 117*60*31 | 117*60*32 |
Efficiency | Min 87% | |
EMI | Class B |
Application | TV & STB & MNT | |
---|---|---|
Input voltage | 90~265V | |
Output power | 36W | |
Image | ![]() |
|
Output voltage/current |
12V, 3A | 12V, 3A |
Dim(mm) | 120*63*31 | 100*58*31 |
Efficiency | Min 87% | |
EMI | Class B |
Application | TV & STB & MNT |
---|---|
Input voltage | 90~265V |
Output power | 40W |
Image | ![]() |
Output voltage/current |
12V, 3.34A |
Dim(mm) | 105*45*31 |
Efficiency | Min 87% |
EMI | Class B |
Application | TV & STB & MNT |
---|---|
Input voltage | 90~265V |
Output power | 45W |
Image | ![]() |
Output voltage/current |
14V, 3.2A |
Dim(mm) | 117*60*31 |
Efficiency | Min 87% |
EMI | Class B |
Application | TV & STB & MNT |
---|---|
Input voltage | 90~265V |
Output power | 48W |
Image | ![]() |
Output voltage/current |
19V, 2.58A |
Dim(mm) | 108*54*30 |
Efficiency | Min 87% |
EMI | Class B |
Application | TV & STB & MNT |
---|---|
Input voltage | 90~265V |
Output power | 56W |
Image | ![]() |
Output voltage/current |
14V, 4A |
Dim(mm) | 117*60*31 |
Efficiency | Min 87% |
EMI | Class B |
Application | TV & STB & MNT |
---|---|
Input voltage | 90~265V |
Output power | 60W |
Image | ![]() |
Output voltage/current |
14V, 4.29A |
Dim(mm) | 145*56*30 |
Efficiency | Min 87% |
EMI | Class B |
Application | TV & STB & MNT |
---|---|
Input voltage | 90~265V |
Output power | 78W |
Image | ![]() |
Output voltage/current |
|
Dim(mm) | |
Efficiency | |
EMI |